| Размер | SM, MD, LG, XL |
| Цвет | SLATE BLUE/ORANGE |
| Рама | HAND WELDED AIR HARDENED REYNOLDS 853 STEEL; EXTERNAL CABLE ROUTING; INTEGRATED BOTTLE, BAG, RACK AND FENDER MOUNTS; 12X148 THRU AXLE |
| Вилка | FOX 34 SC FLOAT FACTORY EVOL FIT4, 3 POSITION W/ ADJ, KASHIMA COAT, 120MM, 110X15MM, 44MM OFFSET |
| Колеса | STANS NOTUBES ARCH CB7 29ER, NEO ULTIMATE HUB 110X15MM FRONT, 148X12MM REAR |
| Покрышки | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 2.5 WT FRONT, REKON 3C/EXO/TR 2.4 WT REAR |
| Тормоза | SRAM G2 RSC; 180/160 CENTERLINE ROTORS |
| Цепь | SRAM X01 EAGLE 12SP |
| Задний переключатель | SRAM X01 EAGLE 12SP |
| Задний переключатель | SRAM X01 EAGLE 12SP |
| Кассета | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T |
| Система | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T CNC RING |
| Каретка | SRAM DUB PF30 |
| Седло | NINER CUSTOM TR WITH CRN-TI RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
| Подседельный штырь | KS LEV SI (XS/S-100MM, M/L/XL-150MM) |
| Руль | RACE FACE NEXT R 800MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
| Вынос | RACE FACE TURBINE R 40MM, 35MM CLAMP |
| Грипсы | NINER GRRRIPS L/O FLANGED |
