| Размер | XS , S, M, L, XL |
| Цвет | LICORICE, ORANGE, TEAL/SLATE |
| Рама | NINER RDO CARBON FIBER, CVA - подвеска, ход 120 мм, ALUMINUM LINKAGE, ENDURO MAX PIVOT BEARINGS, внутренняя проводка всех тросов |
| Вилка | FOX 34 FLOAT FACTORY FIT4 EVOL, 3 POSITION W/ ADJ, KASHIMA COAT, 130MM, 110X15MM, 44MM OFFSET |
| Амортизатор | FOX FLOAT DPS FACTORY EVOL 3 POSITION W/ ADJUST, KASHIMA COAT |
| Колеса | STANS NOTUBES FLOW S1 29 OR BARON S1 27.5+, W/NEO HUB 110X15mm rear, 148*12mm rear |
| Покрышки | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 29X2.5 WT, REKON 3C/EXO/TR 29X2.4 WT задние |
| Тормоза | SRAM GUIDE RSC; 180/160 SRAM CENTERLINE ROTORS |
| Цепь | SRAM X01 EAGLE 12SP |
| Манетки | SRAM X01 EAGLE 12SP |
| Задний переключатель | SRAM X01 EAGLE 12SP |
| Кассета | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T |
| Система | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T CNC RING |
| Каретка | SRAM DUB BSA THREADED |
| Седло | NINER CUSTOM TR WITH CRN-TI RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
| Подседельный штырь | KS LEV INTEGRA |
| Руль | RACE FACE NEXT R 800MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
| Вынос | RACE FACE TURBINE R 40MM, 35MM CLAMP |
| Грипсы | NINER GRRRIPS L/O FLANGED |
| Вес (примерно) | 11.9 кг |
